官网首页
官方收付款
线下课安排
耕马操盘手
耕马注册表
耕马系统快速上手指南
如何登录耕马系统
系统初始化
1-1.门店信息管理 | 建档
1-2.人员档案信息 | 建档
1-3.供应商信息 | 建档
1-4.物料档案信息 | 建档
1-5.通知消息及审批流程 | 设置
1-6.费用报销申请 | 设置分类
1-7.资金流水管理 | 设置账户
1-8.每日营收报表 | 设置
1-9.能源记录管理 | 设置
1-10.易耗品项目 | 建档
1-11.设备档案管理 | 建档
1-12.薪资结构管理 | 设置
1-13.员工出勤时间 | 设置
1-14.值班运营检查 | 设置区域
1-15.值班运营检查 | 项目建档
1-16.每日备料计划 | 录入
1-17.每周清洁计划 | 建档
1-18.周月例行事项 | 建档
1-19.每日营收报表 | 录入
每日操作
2-1.考勤打卡管理 | 打卡
2-2.每日备料计划 | 备料
2-3.值班运营管理 | 查看与检查
2-4.值班运营管理 | 巡视与追踪
2-5.食材订货订单 | 收验货
2-6.食材订货订单 | 申请与审批
2-7.物品采购申请 | 申请与审批
2-8.费用申请报销 | 申请与审批
2-9.每周清洁计划 | 执行
2-10.周月例行事项 | 执行
2-11.值班运营管理 | 晚高峰检查
2-12.预估营业额 | 调整
2-13.每日生产计划 | 生成
2-14.当天员工出勤 | 核实
2-15.每日营收报表 | 录入
2-16.值班运营管理 | 打烊检查
每周操作
3-1.每日营收报表 | 检查
3-2.费用申请报销 | 报销
3-3.员工效率统计 | 检查
3-4.食材订货订单 | 申请
3-5.月营业额预估 | 调整
3-6.门店部门排班 | 执行
3-7.每周清洁计划 | 更新
每月操作
4-1.本月合同到期员工 | 续签
4-2.本月健康证到期员工 | 办理
4-3.物料万元用量 | 调整
4-4.门店部门排班 | 核对
4-5.每月薪资报表 | 制作
4-6.每月薪资报表 | 审批
4-7.每月薪资报表 | 发工资条
4-8.每月薪资报表 | 发放
4-9.供应商对账单 | 对账
4-10.每月利润报表 | 自动生成
4-11.月预估营业额 | 调整
4-12.门店部门排班 | 排班
4-13.易耗品盘点表 | 盘点
4-14.物料档案信息 | 下架食材
4-15.食材月末盘点 | 盘点
发生时操作
5-1.新员工入职时 | 审批
5-2.员工离职时 | 离职
5-3.员工发生异动时 | 处理
5-4.更换供应商时
5-5.员工加班/请假时
5-6.顾客寄存酒水/物品时
5-7.水电气产生费用时
5-8.设备发生故障时
5-9.新品上市时
5-10.营运标准发生变化时
5-11.出品标准发生变化时
5-12.当门店需要调拨时
5-13.当订单需要退货时
5-14.当验货不一致时
5-15.当订单金额抹零时
5-16.当供应商买三送一时
5-17.系统没有对应食材时
5-18.需授权员工访问多店时
5-19.员工忘记密码时
5-20.新增加门店时
5-21.系统如何绑定/解绑微信
5-22.如何修改职位访问权限